| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Zeitraum Zeitraum | Kursort Kursort | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 55049 | Kurstitel Die Fundraising Sprechstunde | Status | Zeitraum 30.04.25 — 25.02.26 | Kursort | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 55052 | Kurstitel KI erfolgreich nutzen für Beruf- und Privatleben | Status | Zeitraum am 18.06.26 | Kursort | Freie Plätze 8 | Details |
| Kursnr. 55052_2 | Kurstitel KI erfolgreich nutzen für Beruf- und Privatleben | Status | Zeitraum am 08.10.26 | Kursort | Freie Plätze 12 | Details |
| Kursnr. 55053 | Kurstitel Effektives Social Media Management mit Chat GPT | Status | Zeitraum am 10.09.26 | Kursort | Freie Plätze 12 | Details |
| Kursnr. 55053_2 | Kurstitel Effektives Social Media Management mit Chat GPT | Status | Zeitraum am 22.10.26 | Kursort | Freie Plätze 12 | Details |
| Kursnr. 3395/9 | Kurstitel Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Zeitraum am 03.06.26 | Kursort | Freie Plätze 9 | Details |
| Kursnr. 3396/9 | Kurstitel Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Zeitraum am 02.06.26 | Kursort | Freie Plätze 10 | Details |
| Kursnr. 3396/10 | Kurstitel Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Zeitraum am 07.09.26 | Kursort | Freie Plätze 10 | Details |
| Kursnr. 3396/11 | Kurstitel Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Zeitraum am 02.12.26 | Kursort | Freie Plätze 10 | Details |
| Kursnr. 3395/10 | Kurstitel Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Zeitraum am 08.09.26 | Kursort | Freie Plätze 10 | Details |
Powered by SEMCO®