| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Zeitraum Zeitraum | Kursort Kursort | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 3395/10 | Kurstitel Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Zeitraum am 08.09.26 | Kursort | Freie Plätze 10 | Details |
| Kursnr. 3395/11 | Kurstitel Microsoft 365 online: Das Zusammenspiel von Outlook, OneNote, Teams | Status | Zeitraum am 03.12.26 | Kursort | Freie Plätze 10 | Details |
| Kursnr. 3396/9 | Kurstitel Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Zeitraum am 02.06.26 | Kursort | Freie Plätze 10 | Details |
| Kursnr. 3396/10 | Kurstitel Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Zeitraum am 07.09.26 | Kursort | Freie Plätze 10 | Details |
| Kursnr. 3396/11 | Kurstitel Microsoft Teams online: Effektives Arbeiten mit MS Teams | Status | Zeitraum am 02.12.26 | Kursort | Freie Plätze 10 | Details |
| Kursnr. 55035/2 | Kurstitel Mit Rat und Tat (Fördermittel, kostenfreies Angebot) | Status | Zeitraum 06.01.26 — 08.12.26 | Kursort | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 55025/2 | Kurstitel Mit starker Stimme und überzeugendem Auftritt | Status | Zeitraum am 02.09.26 | Kursort | Freie Plätze 19 | Details |
| Kursnr. 55058 | Kurstitel Multiplikator*innen-Ausbildung nach "Hinschauen-Helfen-Handeln" | Status | Zeitraum 03.02.26 — 25.02.26 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 0 | Details |
| Kursnr. 55058/2 | Kurstitel Multiplikator*innen-Ausbildung nach "Hinschauen-Helfen-Handeln" | Status | Zeitraum 22.04.26 — 21.05.26 | Kursort Kassel | Freie Plätze 0 | Details |
| Kursnr. 55058_3 | Kurstitel Multiplikator*innen-Ausbildung nach "Hinschauen-Helfen-Handeln" | Status | Zeitraum 09.06.26 — 24.06.26 | Kursort Frankfurt am Main | Freie Plätze 15 | Details |
Powered by SEMCO®